داشبورد
داشبورد اولین صفحه شما پس از ورود است. وضعیت فعلی کسبوکار شما را خلاصه میکند؛ هر کارت به صفحه جزئیات پشت خود لینک دارد.

داشبورد پنل
کارتها و معنای آنها
| کارت | معنا | کجا اقدام کنید |
|---|---|---|
| مشتریان | تعداد سازمانهای مشتری ثبتشده زیر شما | مشتریان و کاربران |
| اشتراکهای فعال | اشتراکهایی که اکنون در وضعیت active هستند (ببینید اشتراکها) | پلنها و فروش |
| اشتراکهای آزمایشی | اشتراکهای در وضعیت trial - نامزدهای تبدیل به خرید | اشتراکها |
| مانده معوق / صورتحسابها | صورتحسابهای صادرشده پرداختنشده، یا موجودی خودتان، بسته به نقش شما | صورتحساب |
| موجودی دفتر | موجودی کمیسیون و شارژ شما، اگر پلنها را عمده بخرید | دفتر روزنامه |
| صورتحسابهای اخیر | آخرین صورتحسابهای صادرشده برای یا توسط شما | صورتحسابها |
| اطلاعیهها | پیامهای سراسری اپراتور | - |
خواندن درست اعداد
- واحد پول و ارقام از زبان شما پیروی میکنند. اگر پنل شما فارسی باشد، اعداد با ارقام فارسی و تاریخها با تقویم جلالی نمایش داده میشوند. گزارشهای دیگر پلتفرم از همین قرارداد استفاده میکنند.
- موجودیها یک لحظه از زمان را نشان میدهند. اگر کارتی با گزارشی که همین حالا گرفتهاید نمیخواند، صفحه را تازهسازی کنید؛ داشبوردها ممکن است برای مدت کوتاهی کش شوند.
عیبیابی
| علامت | علت احتمالی | راهحل |
|---|---|---|
| کارتی صفر نشان میدهد اما مشتری دارید | فضای کاری یا نقش اشتباه | مطمئن شوید با حساب صحیح وارد شدهاید |
| اعداد با گزارش فرق دارند | کش داشبورد در مقا بل داده زنده گزارش | تازهسازی کنید؛ اگر ادامه داشت، گزارش را اجرا کنید و بازههای زمانی را مقایسه کنید |
| اطلاعیه بعد از خواندن همچنان دیده میشود | اطلاعیه رد نشده یا امکان رد کردن ندارد | جزئیات اطلاعیه را ببینید یا با اپراتور تماس بگیرید |
چه چیزی به دست آوردید
میتوانید هر کارت داشبورد را بخوانید و میدانید برای هر کدام کدام راهنما را باز کنید. گام بعد: پنل را مال خود کنید - برند اختصاصی.