مقدمه راهنمای نمایندگان
این راهنماها برای کسانی است که سمت کسبوکار تیمکلاس را میرانند: کارکنان نمایندگ ی و مدیران سازمانهای مشتری. توضیح میدهند که چگونه پنل خود را برندسازی کنید، مشتریان و کاربران آنها را مدیریت کنید، پلنها را بفروشید و تخصیص دهید، و بر صورتحسابها و موجودیها مسلط بمانید.
این صفحات فقط برای مشتریان واردشده به تیمکلاس در دسترس است. کنترل دسترسی در سمت سرور انجام میشود. اگر این متن را میبینید، یعنی وارد شدهاید.
نقشها در پلتفرم
| نقش | چه میکند | چه میبیند |
|---|---|---|
| اپراتور پلتفرم | سازمانهای نمایندگی میسازد، کاتالوگ سراسری پلنها را تعریف میکند، شرایط عمدهفروشی و کمیسیون را تعیین میکند، درگاههای پرداخت را مدیریت میکند | همهچیز، در کل پلتفرم |
| نماینده (ریسلر) | پلنهای تیمکلاس را با برند خودش به مشتریانش میفروشد | فقط بخش خودش: مشتریان، صورتحسابها، مصرف و گزارشهایش |
| مدیر سازمان مشتری | از نماینده پلن میخرد، صورتحسابها را میپردازد، اشتراکها را تمدید یا لغو میکند، اعضای خود را مدیریت میکند | فقط سازمان خودش |
| عضو نهایی | از امکانات مشمول استفاده میکند (کلاسها، اتاقها) | فقط کلاس؛ هرگز صفحات صورتحساب یا نمایندگی را نمیبیند |
رابطه اجزا با هم
زنجیره اجاره و جداسازی بین شاخهها
این نمودار بیش از همه باید یک چیز را برساند: جداسازی. یک نماینده فقط مشتریان خودش را میبیند. یک سازمان مشتری فقط اعضا و صورتحسابهای خودش را میبیند. در هیچ سطحی دیدِ بین شاخهها وجود ندارد.
وضعیتهای چرخه حیات که با آنها روبهرو میشوید
اشتراکها:
trial - فعال، اما هنوز پرداخت نشده؛ معمولاً محدود به زمان
active - پرداختشده و فعال
past_due - پرداخت ناموفق یا صورتحساب معوق؛ امکانات برای مدت مهلت کار میکنند
suspended / cancelled / expired - دیگر مشمول نیستند؛ اشتراکها را ببینید
صورتحسابها:
draft - هنوز نهایی نشده
issued - برای مشتری ارسال شده، در انتظار پرداخت
paid / overdue / void / refunded
هر دو چرخه حیات روزانه به کار میآیند، ب نابراین راهنماها از همین واژهها بهطور یکسان استفاده میکنند.
نقشه راهنماها
| کار | راهنما |
|---|---|
| ورود به سامانه و آشنایی با محیط | اولین ورود |
| درک داشبورد خود | داشبورد |
| برند خود را روی پنل و دامنه بگذارید | برند اختصاصی |
| ساخت، غیرفعالسازی و ورود دستهای مشتریان و کاربران | مشتریان و کاربران |
| تعریف و فروش پلنها | پلنها و فروش |
| صورتحساب، پرداخت، بازپرداخت، دفتر روزنامه | صورتحساب |
| پیگیری تمدیدها و انقضاها | اشتراکها |
| گزارش درآمد و مصرف | گزارشها |
| کارهای روزانه پنل سازمان (کلاس، تمرین، اطلاعرسانی و بیشتر) | مدیریت پنل سازمان |
| تنظیمات پلتفرم - فقط اپراتور | تنظیمات پلتفرم |
| مشکلی پیش آمده؟ | عیبیابی و پرسشهای متداول |
گامهای بعدی
با اولین ورود شروع کنید.